Projekttitel | |
Projektbeschreibung | Die digitale Transformation steht bei fast jedem Unternehmen auf der Tagesordnung, und Stammdaten bilden die Grundlage der digitalen Wirtschaft. Die Bereitstellung eines angemessenen Maßes an Stammdatenqualität ist eine entscheidende Voraussetzung für effiziente Geschäftsprozesse in und zwischen Unternehmen. In einer Neuauflage der Online-Befragung »Trendstudie Stammdatenqualität 2020« soll der aktuelle Entwicklungsstand in den Unternehmen aufgenommen und mit den Ergebnissen aus den Trendstudien 2013 bzw. 2016 abgeglichen werden, um Trends für das Stammdatenmanagement bzw. für die Datenqualität im Zuge der digitalen Transformation aufstellen zu können. Insbesondere sind Maßnahmen zur Messung und Sicherung der inner- und überbetrieblichen Stammdatenqualität, die in den Unternehmen zum Einsatz kommen oder gar Standard sind, zu identifizieren. Ferner werden Praktiken in Abhängigkeit der Branche und Unternehmensgrößen erhoben, um konkrete Handlungsempfehlungen für ein Datenqualitätsmanagement geben zu können. |
Forschungsfrage | • Wie ist die aktuelle Datenqualität und in welcher Form wurden bzw. werden DQ-Initiativen durchgeführt? • Welche Ziele werden mit einer hohen Datenqualität verfolgt? Sind diese in einer Datenstrategie verankert? • Welche Organisationsformen (Data Governance) zur Sicherstellung und kontinuierlichen Verbesserung der Datenqualität gibt es? • Welche Bedeutung haben überbetriebliche Aspekte für die Datenqualität? • Welche Excellence in Bezug auf die Datenqualität lässt sich in den Unternehmen feststellen und ist diese ausreichend für eine digitale Transformation auf dem Weg zu einem digitalen Unternehmen? • Welche Trends und zukünftige Handlungsempfehlungen lassen sich aus dem direkten Vergleich aus 2013, 2016 und 2020 ableiten |
Keywords | Stammdatenqualität, Datenmanagement, Stammdaten, Stammdatenmanagement, Trendstudie 2020, Digitale Transformation
|
Projekttyp | Angewandtes Forschungsprojekt (1) |
Teilprojekt von | Trendstudie Stammdatenqualität |
Themenfeld am IWI | Datenbereitstellung (2) |
Projektbeginn | Dezember 2021 |
Projektende | März 2022 |
Projektstatus | in Bearbeitung (3) |
Projektleitung | |
Publikationen (4) | • Beckmann, Helmut; Schäffer, Thomas (2016): Trends und Erfolgsfaktoren im Zuge der Digitalisierung. Ergebnisse einer Studie zum Stammdatenmanagement. In: ERP Management 12 (4), S. 36–37. • Schäffer, Thomas; Beckmann, Helmut (Hrsg.) (2014): Trendstudie Stammdatenqualität 2013: Erhebung der aktuellen Situation zur Stammdatenqualität in Unternehmen und daraus abgeleitete Trends. 1. Aufl. Stuttgart: Steinbeis-Edition (Schriftenreihe Wirtschaftsinformatik). |
(1) Angewandtes Forschungsprojekt; Forschungsprojekt; Netzwerkprojekt; (2) Datenbereitstellung; Datenanalyse; Datenverwertung; (3) In Bearbeitung; Abgeschlossen; Abgeschlossen & Folgeprojekte generiert; (4) hier: Publikationen/Arbeitsberichte/Manuskripte
Datenschutzeinstellungen
Wir setzen auf unserer Website Tracking-Technologien ein und haben Inhalte Dritter eingebettet. Eingesetzte Dienstleister können Daten für eigene Zwecke verarbeiten und mit anderen Daten zusammenführen. Details zu den Zwecken der Datenverarbeitung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Mit Ihrer Auswahl willigen Sie ggf. in die Verarbeitung Ihrer Daten zu den jeweiligen Zwecken ein. Die Einwilligung ist freiwillig, für die Nutzung des Onlineangebots nicht erforderlich und kann jederzeit über unsere Datenschutzeinstellungen widerrufen werden.