Der „TechDay – in your MINT" möchte für die MINT-Fächer begeistern, also für Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.
Im Stil eines Tags der offenen Tür präsentiert sich die Hochschule Heilbronn am Freitag, den 16. Mai 2025 ab 14.00 Uhr am TechCampus mit Zukunftsthemen in Forschung und Lehre.
Besucher*innen können am Campus durch zahlreiche Themeninseln – sogenannte „Lands" – schlendern, die die Bereiche KI, Nachhaltigkeit, Produktion, Mobilität, Robotik, Innovation, Gaming und Gesundheit bespielen. Interessierte schauen hinter die Kulissen und lernen etwa die Mensch-Maschine-Interaktion kennen, erleben autonome Fahrzeuge oder können sich auf eine Gaming-Reise begeben.
Neben vielen weiteren Aktionen, bietet die HHN Mitmach-Experimente an, Einblicke in die Forschungslabore sowie eine Schul-Challenge (mehr zur Schul-Challenge finden Sie hier).
Für beste Unterhaltung während der gesamten Veranstaltung sorgt ein abwechslungsreiches und interaktiven Programm sowie DJ Xter und kulinarische Angebote laden zum Genießen ein.
Angebot | Inhalt |
---|---|
Airhockey gegen die Künstliche Intelligenz (KI) EG | Raum G030 | Ein KI-Algorithmus hat im Wettkampf gegen sich selbst gelernt, das Spiel „Airhockey“ in einer digitalen Simulation zu meistern. Fordern Sie ihn heraus! |
Reaktionsring 1. OG | Raum G120 | Testen Sie Ihre Reaktionsgeschwindigkeit mit einem LED-Ring – drücken Sie im richtigen Moment den Knopf und finden Sie heraus, wie schnell Sie sind! |
4-Gewinnt gegen die KI EG | Raum G030 | Gewinnen Sie gegen die KI? Treten Sie im Klassiker „4-Gewinnt“ gegen eine KI an. |
Neuronales Netz in Hardware EG | Raum G030 | Entdecken Sie eine Hardware-Darstellung welche simple künstliche neuronale Netzwerke greifbar macht und die Funktionsweise moderner KI aufzeigt. |
Virtuelles KI-Labor 1. OG | Raum G120 | Folgen Sie einem digitalen Rundgang durch einen virtuellen Campus, in dem wir unsere KI-Aktivitäten präsentieren. |
Celebrity Matching EG | Raum G030 | Die KI analysiert Ihre Gesichtszüge und vergleicht, welcher berühmten Person Sie am ähnlichsten sehen. |
Umfeldinterpretation am autonomen Fahrzeug EG | Raum G030 | Mithilfe von KI-Kamera- und LiDAR-Sensoren nimmt das Fahrzeug seine Umgebung wahr um sichere Fahrentscheidungen zu ermöglichen. |
KI-basierte Schüttgutsortierung 1. OG | Raum G120 | Auf einem Förderband werden Kleinteile wie Schrauben mit KI automatisch nach bestimmten Eigenschaften sortiert. |
Lego-Mindstorm Außenbereich Gebäude G | Lego-Mindstorms-Fahrzeuge fahren autonom und demonstrieren die Anwendung von KI. |
KI-Labyrinth 1. OG | Raum G120 | Eine Kamera erfasst die Position eines Balls in einem Labyrinth. Ein Reinforcement-Learning- Algorithmus lernt, das Labyrinth so zu kippen, dass der Ball den richtigen Weg ins Ziel findet. |
Sortierroboter 1. OG | Raum G120 | Malen Sie eine kleine Skizze und der KI-gesteuerte Roboter versteht, welche Objekte wohin einsortiert werden sollen – ein faszinierendes Zusammenspiel aus Künstlicher Intelligenz und Robotik. |
AZO Förderanlage für Schüttgüter EG | Lernfabrik C020 | In dieser Anlage von AZO werden Schüttgüter durch Rohre transportiert und abgefüllt. KI hilft dabei, die Anlagenparameter zu optimieren, damit dies energieeffizient und schnell zu erfolgt, ohne dass Rohre dabei verstopfen oder empfindliche Schüttgüter beschädigt werden. |
Angebot | Inhalt |
---|---|
Herstellung eines individuellen Laserportraits EG | Lernfabrik C056 | Ihr Porträt wird auf ein Edelstahlblech gelasert und eingerahmt. Lassen Sie sich Ihre persönliche Erinnerung an den TechDay 2025 erstellen! |
Einstellbares Falzbett oder Tuschierbilderfassung EG | C020 / C021 | Es werden Demos der Roboterzelle gezeigt, entweder zum präzisen Falten von Blechteilen oder zur Erfassung sogenannter Tuschierbilder, die zur Überprüfung der Passgenauigkeit dienen. |
Messen am Koordinatenmessgerät (KMG) EG | Lernfabrik C057 | Es wird der Unterschied zwischen manueller und maschineller Messtechnik anhand von einem einfachen Messschieber und dem hochpräzisen KMG aufgeführt. |
Angebot | Inhalt |
---|---|
MINT-Mitmachangebote für Jugendliche mit dem Lasercutter EG | Gebäude E / MakerSpace | Gestalten und erstellen Sie Ihren eigenen Schlüsselanhänger mit dem Lasercutter. |
Abschlussveranstaltung UG | Gebäude E / DigiLab | Im Rahmen des Wettbewerbs #prototyphero präsentieren die sechs Finalist*innen nun das erste Ergebnis ihres Prototypen in einem Pitch-Event von 15.00 - 16.30 Uhr. |
Angebot | Inhalt |
---|---|
CT-Scan-Ratespiel EG | Nebenraum von E009 | Hinter dem CT-Gerät sollen Objekte (geometrische Figuren) anhand ihrer Projektionen erkannt und richtig zugeordnet werden. |
VR und Gesundheit (Angsttherapie) mit VR-Anwendungen aus dem UniTyLab EG | Nebenraum von E009 | Kinder mit Zerebralparese bewegen sich oft weniger, weil Koordination und Kraft auf einer Körperseite eingeschränkt sind. Ein interaktives VR-Spiel soll dabei helfen, die Lust an Bewegung zu wecken und so die körperliche Entwicklung langfristig zu unterstützen. |
Projekte aus dem Labor für Diagnose- und Therapiesysteme (u.a. Myo-Pong) EG | Nebenraum von E009 | Erfahren Sie, wie Informatik die Medizin unterstützt und lassen Sie sich live Ihre Biosignale messen und auswerten. Außerdem können Sie den Klassiker Myo-Pong auf neue Weise spielen – gesteuert rein durch Muskelbewegungen. |
Parcours mit EG | Nebenraum von E009 | Blicken Sie durch die Augen einer 75-jährigen Person und finden Sie heraus, welche. Hindernisse Senior*innen heutzutage überwinden müssen. |
Digitaler Personal Trainer EG | Nebenraum von E009 | Wir machen Sie fit! Der digitale Personal Trainer der Techniker Krankenkasse ist ein virtueller Coach, der zu kleinen Bewegungseinheiten im Alltags- und Arbeitsumfeld anregt. Die Pixformance Station umfasst über 100 Übungen und gibt Feedback in Echtzeit. |
Angebot | Inhalt |
---|---|
3D-Druck EG | D033 | Aus dem 3D-Drucker kommt nur Plastik? Weit gefehlt: Unser 3D-Drucker verarbeitet nachhaltige Materialen wie Lehm und Kaffeetrester zu Bauteilen. |
Spritzguss EG | D033 | Mit unserer Spritzgussanlage können Sie Ihr personalisiertes Give-away aus Recyclingplastik herstellen. Dabei sorgen die vielfältigen Prozessparameter für Ihr individualisiertes Produkt mit praktischem Nutzen. |
Umwelt-Sensoren 1. OG | D132 | Erfahren Sie mehr über verschiedene Umweltsensoren z. B. für Stickstoffoxide, Kohlenstoffmonoxid oder Ozon live im Betrieb. |
Eco-Design EG | D033 | Lernen Sie mehr über Eco-Design anhand der Umgestaltung von Baugruppen entsprechend der Ökodesignprinzipien. |
Recyclinganlage 1. OG | D132 | Schon mal eine Recyclinganlage selbst bedient? Probieren Sie in unserem Labor doch mal verschiedene funktionsfähige Modelle aus! |
Angebot | Inhalt |
---|---|
Gaming & eSports EG | Aula & B-Foyer | Das komplette Foyer B sowie die Aula verwandeln sich zum TechDay in eine Gaming und eSports-Area. Erleben Sie einen Mix aus studentischen Gaming-Projekten, sowie einem Super Mario Kart- und Rocket League-Cup. Alle Stationen laden zum Mitmachen und Ausprobieren ein! Auf alle Cup-Teilnehmende wartet einattraktives Preisgeld! |
Gaming EG | B-Foyer | Studentin Hayrun Ulas bietet einen „Zauberwürfel- Workshop“ an, in dem sie verschiedene Arten des Würfels vorstellt, ihre Lösungsmethoden zeigt und die mathematischen Hintergründe erklärt. |
Buzzer Board EG | Aula | Testen Sie Reaktionsgeschwindigkeitsspiele, die von Studierenden und Schüler*innen entwickelt wurden. |
Lehrsoftware für Master- Studierende in der Logistik und Supply Chain Management-Bereich EG | B-Foyer | Die im LOGMASTER Projekt entwickelte Virtual-Reality-Anwendung soll Lehrinhalte spielerisch und praxisnah vermitteln. In der Anwendung werden die Nutzer*innen dazu aufgefordert, typische Sicherheitsrisiken und Effizienzprobleme in einem Warenhaus/Logistikzentrum zu identifizieren und diese anschließend in einem kollaborativen virtuellen Meeting zu besprechen. |
Angebot | Inhalt |
---|---|
Kippstabilität Elektro-Lastendreirad Im Außenbereich zwischen Gebäude C und G | Elektro-Lastendreiräder werden immer bedeutsamer. Lernen Sie mehr über die Herausforderungen bezüglich der Kippstabilität anhand unserer anschaulichen Versuche. |
Elektro-Fahrzeugfahrten für Kids Im Außenbereich zwischen Gebäude C und G | Sehen Sie, wie die Bambini-Generation von Wissenschaftler*innen an einem Slalom-Rennen mit ihren selbstgebauten Karts teilnimmt. |
Autonomes Shuttle Mitarbeiter*innen-Parkplatz | Shuttle2X erforscht und erprobt die Anwendung smarter Infrastruktur innerhalb intelligenter städischer Verkehrsnetze für den sicheren Einsatz automatisierter Fahrzeuge. Steigen Sie ein und erleben Sie eine Fahrt in unseren autonomen Fahrzeugen! |
Automatisierte Transporteinheit Im Außenbereich zwischen Gebäude C und G | Erfahren Sie, wie autonome Fahrzeuge ihre Umwelt mithilfe innovativer Technologien wahrnehmen und wie wir damit z.B. die Art und Weise der Paktezustellung verändern können. |
VW eUP Im Außenbereich zwischen | Mit dem VW eUP werden Messversuche und Fahrten zur Fahrdynamik elektrobetriebener Systeme durchgeführt. |
Angebot | Inhalt |
---|---|
Lego Duplo stapeln EG | E009 | Mit dem UR5e-Roboter können Lego Duplo-Steine präzise gestapelt werden. |
Otto Rettenmaier- EG | E009 | Entdecken Sie das ORFL mit seinen spannendne Anwendungen in Robotik, Industrie 4.0 und Autonomen Fahren. |
Roboter Labor EG | D034 | Das offene Labor zeigt eine Vielzahl von Roboterapplikationen und lädt zum Entdecken ein. |
Roboter-Mixed- EG | E009 | Ein Roboter und der digitale Zwilling werden in Mixed-Reality gesteuert: Bewegen Sie eine Kugel und sammeln Sie Punkte in einer virtuellen Welt. |
Roboterlabyrinth auf Zeit EG | E034 | Schüler*innen meistern ein Labyrinth mit einem Roboter unter Zeitdruck. |
FloriBot 4.0 EG | E009 | Fahren Sie Slalom mit dem mobile Roboter FloriBot 4.0. |
Erleben Sie am TechCampus die Themeninsel "Künstliche Intelligenz" und lassen Sie sich unter anderem auf einen digitalen Rundgang durch das virtuelle KI-Labor ein. Testen Sie die Grenzen von Künstlicher Intelligenz. Werden Sie aktiv und schlagen Sie eine KI im Spiel Airhockey oder erforschen Sie die Technologie im Bereich autonomes Fahren.
Weitere Stationen zu KI warten darauf von Ihnen entdeckt zu werden.
Lassen Sie sich von einem Laser zeichnen und nehmen Sie Ihr individuelles Laserporträt mit nach Hause.
Lernen Sie mehr über das Thema Innovation und entdecken Sie spielerisch innovatives Denken. Wie wichtig ist Innovation für Gründung und wie komme ich zu den Ideen? Diesen und weiteren Fragen können Sie sich nähern.
Erfahren Sie zudem mehr über unser Makerspace-Programm.
Probieren Sie den digitalen Personal Trainer aus. Der digitale Personal Trainer der Techniker Krankenkasse ist ein virtueller Coach, der zu kleinen Bewegungseinheiten im Alltags- und Arbeitsumfeld anregt. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie eine interaktive VR-Anwendung die Lust an Bewegung für Kinder mit Zerebralparese wecken kann und bei der Therapie unterstützt.
Im HealthLand können verschiedene Demos und Geräte aus dem Labor für Diagnose- und Therapiesysteme ausprobiert werden. Versetzen Sie sich in eine 75-jährige Person und meistern Sie einen Parcours mit Alterssimulation.
Brauchen Sie noch ein kreatives Geschenk für Ihre Liebsten? Dann sind Sie bei der Themeninsel "Nachhaltigkeit" genau Richtig. Kreieren Sie ihr persönliches kleines Geschenk aus recycelten Materialen.
Hier geht es um das Recyclen von Autobatterien. Blicken Sie hinter die Kulissen, tauchen Sie ein in die Forschung oder erforschen Sie unsere Recyclingmaschine.
Spielen Sie auf alten Spielkonsolen wie Super Nintendo oder den neuesten Konsolen Ihre alten und neuen Lieblingsspiele. Neben Retro-Gaming gibt es auch die neuesten Konsolen mit VR-Technologie. Außerdem erfahren Sie mehr über studentische Projekte aus dem Games Engineering.
Das Highlight ist unsere eSports-Aktion mit ZIEHL-ABEGG und der eSports Manufaktur: Einen Super Mario Kart-Cup (vor Ort zu spielen) und einen Rocket League-Cup (online im 3 vs. 3)!
Bei beiden Wettbewerben kann ein attraktives Preisgeld gewonnen werden.
Lassen Sie sich begeistern von unseren Attraktionen zum Thema Mobilität. Testen Sie unter anderem
die Kippstabilität eines Elektrolastendreirads. Gehen Sie mit uns auf eine Forschungsreise zu den verschiedenen Antriebstechnologien und fahren Sie ganz autonom mit dem Shuttle. Sie wollen mehr zu Pakettransportlösungen auf der letzten Meile erfahren? Dann wartet das PAXI darauf, von Ihnen entdeckt zu werden!
Wissen Sie was digitale Zwillinge und Industrierobotoer sind? Nein? Dann können Sie bei der Themeninsel "Robotik" noch so einiges lernen.
So können Sie die IDEA Box kennenlernen, die im Studiengang Produktion und Prozessmanagement zum Einsatz kommt. Sie ist eine Art Zauberkoffer, vollgespickt mit Zukunftstechnologie. Die IDEA BOX (kurz für „Industrial Digitalization in Education of Automation) kann zum Beispiel digitale Zwillinge kreieren, womit in der Industrie Maschinen gelenkt werden. Lernen Sie außerdem den "Floribot" kennen – der Agrarroboter der HHN, der an internationalen Wettkämpfen teilnimmt.
Datenschutzeinstellungen
Wir setzen auf unserer Website Tracking-Technologien ein und haben Inhalte Dritter eingebettet. Eingesetzte Dienstleister können Daten für eigene Zwecke verarbeiten und mit anderen Daten zusammenführen. Details zu den Zwecken der Datenverarbeitung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Mit Ihrer Auswahl willigen Sie ggf. in die Verarbeitung Ihrer Daten zu den jeweiligen Zwecken ein. Die Einwilligung ist freiwillig, für die Nutzung des Onlineangebots nicht erforderlich und kann jederzeit über unsere Datenschutzeinstellungen widerrufen werden.