Veranstaltungen im Rahmen des Instituts für Wirtschaftsinformatik (IWI) dienen zum Austausch von Erfahrungen und Erkenntnissen sowie der Möglichkeit neue Kontakte zu Unternehmen oder weiteren Forschungsinstituten zu knüpfen. Neben regelmäßigen Veranstaltungen, die das Institut für Wirtschaftsinformatik (IWI) für Interessierte anbietet, halten unsere Mitarbeiter*innen Vorträge und/oder Workshops in Unternehmen und besuchen Wissenschaftskonferenzen und Tagungen.
Ort, Datum | Online, 04.11.2020 |
Titel | Workshop #6 der MDM-Fokusgruppe »Datenqualität messen« im Rahmen der MDM-Roundtable-Community |
Art d. Veranstaltung | Online-Workshop |
Inhalt | Diskussion und Ausarbeitung von Methoden, Best Practices, Leitfaden sowie Handlungsempfehlungen zu dem Thema »Datenqualität messen«. In dem Workshop sollen einleitend die Unternehmen ihren aktuellen Status bei der Umsetzung der erarbeiteten Ergebnisse zu »Datenqualität messen« kurz vorstellen und ggf. diskutiert werden. In einem zweiten Schritt soll der aktuelle Entwicklungsstand des Referenz-Stammdatenkatalogs und den Fallbeispielen aus den Unternehmen vorgestellt und diskutiert werden. |
Referent*in | |
weitere Informationen |
Ort, Datum | Online, 29.09.2020 |
Titel | Workshop #6 der MDM-Fokusgruppe »Data Governance« im Rahmen der MDM-Roundtable-Community |
Art d. Veranstaltung | Online-Workshop |
Inhalt | Diskussion und Ausarbeitung von Methoden, Best Practices, Leitfaden sowie Handlungsempfehlungen zu dem Thema »Datenqualität messen«. Ziel dieses Workshops ist es, die Aufgaben und Funktionen der einzelnen Rollen eines Data Governance Referenz-Rollenmodells weiter auszuarbeiten und sich mit den Teilnehmer*innen über aktuelle Entwicklungen innerhalb des Unternehmens bei der sukzessiven Umsetzung einer Data Governance auszutauschen. |
Referent*in | |
weitere Informationen |
Ort, Datum | Online, 16.09.2020 |
Titel | Workshop #5 der MDM-Fokusgruppe »Datenqualität messen« im Rahmen der MDM-Roundtable-Community |
Art d. Veranstaltung | Online-Workshop (1) |
Inhalt | Diskussion und Ausarbeitung von Methoden, Best Practices, Leitfaden sowie Handlungsempfehlungen zu dem Thema »Datenqualität messen«. In dem kommenden Workshop #5 sollen die Unternehmen den aktuellen Status zu Aktivitäten/Umsetzung »Datenqualität messen« zur Diskussion stellen. Ebenso soll der Status Quo des Referenz-Stammdatenkatalogs und den geplanten Fallbeispielen vorgestellt und diskutiert werden. |
Referent*in | |
weitere Informationen |
Ort, Datum | Online, 04.09.2020 |
Titel | Workshop #5 der MDM-Fokusgruppe »Data Governance« im Rahmen der MDM-Roundtable-Community |
Art d. Veranstaltung | Online-Workshop (1) |
Inhalt | Diskussion und Ausarbeitung von Methoden, Best Practices, Leitfaden sowie Handlungsempfehlungen zu dem Thema »Data Governance«. In Workshop #5 sollen folgende Aufgaben gemeinsam diskutiert und bearbeitet werden:
|
Referent*in | |
weitere Informationen |
Ort, Datum | Online, 31.07.2020 |
Titel | Workshop #4 der MDM-Fokusgruppe »Data Governance« im Rahmen der MDM-Roundtable-Community |
Art d. Veranstaltung | Online-Workshop (1) |
Inhalt | Diskussion und Ausarbeitung von Methoden, Best Practices, Leitfaden sowie Handlungsempfehlungen zu dem Thema »Data Governance«. In Workshop #4 ging es um die Modellierung eines Referenz-Rollenmodells für eine Data Governance mit detaillierter Beschreibung der Akteure und Gremien deren Aufgaben und Verantwortungsbereiche sowie mögliche Anforderungen/Fähigkeiten und Beziehung zu anderen Rollen. |
Referent*in | |
weitere Informationen |
(1) Unternehmen (2) wissenschaftliche Konferenz/Tagung
Ort, Datum | Online, 29.05.2020 |
Titel | Workshop #3 der MDM-Fokusgruppe »Data Governance« im Rahmen der MDM-Roundtable-Community |
Art d. Veranstaltung | Online-Workshop |
Inhalt | Diskussion und Ausarbeitung von Methoden, Best Practices, Leitfaden sowie Handlungsempfehlungen zu dem Thema »Data Governance«. Workshop #3 |
Referent*in | |
weitere Informationen |
Ort, Datum | Online, 24.04.2020 |
Titel | Workshop #2 der MDM-Fokusgruppe »Data Governance« im Rahmen der MDM-Roundtable-Community |
Art d. Veranstaltung | Online-Workshop (1) |
Inhalt | Diskussion und Ausarbeitung von Methoden, Best Practices, Leitfaden sowie Handlungsempfehlungen zu dem Thema »Data Governance«. Workshop #2 hatte zum Ziel die Ergebnisse aus der Kick-Off-Veranstaltung in einzelne Arbeitspakete zu formulieren und zugleich eine erste Begriffsbestimmung zu »Data Governance« herausarbeiten. |
Referent*in | |
weitere Informationen |
Ort, Datum | Online, 13.02.2020 |
Titel | Kick-Off-Veranstaltung für Workshop #1 der MDM-Fokusgruppe »Data Governance« im Rahmen der MDM-Roundtable-Community |
Art d. Veranstaltung | Online-Workshop bzw. Kick-Off-Veranstaltung (1) |
Inhalt | Diskussion und Ausarbeitung von Methoden, Best Practices, Leitfaden sowie Handlungsempfehlungen zu dem Thema »Data Governance«. Die Kick-Off-Veranstaltung hat zum Ziel, dass sich die Teilnehmer*innen kennenlernen und darüber hinaus die allgemeine Vorgehensweise im Rahmend des Workshops zu verhandeln. Darüber hinaus galt es aktuelle Schwierigkeiten bzw. Probleme in den Unternehmen zu benennen und daraus Ziele und erwartete Ergebnisse für eine »Data Governance« ausarbeiten. |
Referent*in | |
weitere Informationen |
Datenschutzeinstellungen
Wir setzen auf unserer Website Tracking-Technologien ein und haben Inhalte Dritter eingebettet. Eingesetzte Dienstleister können Daten für eigene Zwecke verarbeiten und mit anderen Daten zusammenführen. Details zu den Zwecken der Datenverarbeitung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Mit Ihrer Auswahl willigen Sie ggf. in die Verarbeitung Ihrer Daten zu den jeweiligen Zwecken ein. Die Einwilligung ist freiwillig, für die Nutzung des Onlineangebots nicht erforderlich und kann jederzeit über unsere Datenschutzeinstellungen widerrufen werden.