Semester | Titel | Kooperationspartner | Autor |
---|---|---|---|
WS 2016/2017 | Entwicklung eines Modells zur Leistungsbewertung von Sponsoringmaßnahmen dargestellt am Beispiel der Sportart Biathlon | Deutscher Skiverband | Theresa Geihe |
WS 2016/2017 | Analyse der Marathonszene in Deutschland | Sebastian Haberling | |
SS 2016 | Konzeption von speziellen Angeboten für die Zielgruppe der Best Ager für den VfB Stuttgart 1893 e.V. | VfB 1893 Stuttgart e.V. | Daniel Honold |
SS 2016 | Enwticklung einer Brand Scorecard als Element des Markencontrollings dargestellt am Beispiel der Namenserweiterung des TVB 1898 Stuttgart | TVB 1898 Stuttgart | Patrick Rommel |
WS 2015/2016 | Entwicklung eines Marketingkonzeptes für den Tagungs- und Eventbereich des Deutschen Fußballmuseums | Deutsches Fußballmuseum Dortmund | Thomas Mayor |
WS 2015/2016 | Konzeptionelle Erweiterung des BMW Mountains-Engagement auf die Sommersaison anhand der Analyse einer geeigneten Outdoor-Sportart | BMW Group | Carolin-Viktoria Hirning |
SS 2015 | Entwicklung einer Sponsoringkonzeption für den SC Bietigheim-Bissingen Steelers e.V. unter bes. Berücksichtigung der Ergebnisse einer Benchmark-Analyse | SC Bietigheim-Bissingen | Saskia Birk |
SS 2015 | Entwicklung eines Konzeptes eines Jugendfanclubs für Jugendliche im Alter von 15-18 Jahren für den Hamburger Sportverein | HSV | Bianka Lubig |
SS 2015 | Analyse erfolgreicher Sportsponsoringkonzeption am Beispiel prämierter Fälle bei internationalen Sponsoring Awards - Lerneffekte und Implikationen für die Unternehmenspraxis | Florian Burkhardt | |
WS 2014/2015 | Analyse der Wirkung der Produktverpackung ausgewählter Merchandise-Artikel von Borussia Dortmund und Ableitung von Handlungsempfehlungen für Design und Verkauf | Borussia Dortmund | Julia Schindler |
SS 2014 | Entwicklung einer Corporate Social Responsobility Konzeption auf der Basis der Richtlinien der Global Reporting Initiative für den VfB Stuttgart 1893 e.V | VfB Stuttgart | Julia Stein |
SS 2014 | Markt- und Wettbewerbsanalyse der Markenkommunikation der marktführenden Automobilhersteller in Deutschland im Zusammenhang mit der FIFA Fußballweltmeisterschaft 2014 in Brasilien | Mercedes Benz | Manuel Maisel |
SS 2014 | Markenbildung im Sport - Wirkungsanalyse der Kampagne "Berlin spielt Volleyball" der Marke Berlin Recycling Volleys | Berlin Recycling Volleys | Roman Eberhardt |
SS 2014 | Analyse der Organisationsstrukturen und des Managements von U19- Nachwuchs- mannschaften der Fußball-Bundesliga | DFB/DFL | Sebastian Bergmann |
WS 2013/2014 | Fundraising im NPO-Bereich - Wirkungsweise von Spendenmechanismen in Deutschland - Eine Handlungsempfehlung für die Laureus Sport for Good Foundation | Laureus Sport for Good Foundation | Daniela Centonze |
WS 2013/2014 | Analyse von vereinseigenen TV Sendern in der Fußball-Bundesliga als Management Tool | DFL | Thomas Richter |
Datenschutzeinstellungen
Wir setzen auf unserer Website Tracking-Technologien ein und haben Inhalte Dritter eingebettet. Eingesetzte Dienstleister können Daten für eigene Zwecke verarbeiten und mit anderen Daten zusammenführen. Details zu den Zwecken der Datenverarbeitung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Mit Ihrer Auswahl willigen Sie ggf. in die Verarbeitung Ihrer Daten zu den jeweiligen Zwecken ein. Die Einwilligung ist freiwillig, für die Nutzung des Onlineangebots nicht erforderlich und kann jederzeit über unsere Datenschutzeinstellungen widerrufen werden.