Semester | Titel | Kooperationspartner | Autor*in |
---|---|---|---|
SS 2024 | Entwicklung einer Marketingkonzeption für die Räumlichkeiten der Haupttribüne der MHP Arena Stuttgart | VfB Stuttgart Arena Betriebs GmbH | Helen Wänger |
SS 2024 | Entwicklung der Streaming-Dienste und ihre Auswirkung auf die Verwertung der medialen Rechte der Bundesliga | Eric Fischer | |
SS 2024 | Analyse der Fan-Experience im Profifußball. Durchführung einer Befragung von Stadionbesuchern und Ableitung von Handlungsempfehlungen am Beispiel des FC Augsburg | FC Augsburg | Magdalena Debes |
SS 2024 | Digitalisierung im Profisport - Analyse der Einsatzgebiete aus Vereinsperspektive im Profibasketball | BBL | Franziska Messer |
SS 2024 | Entwicklung einer Konzeption für die Themenbereiche "Anti-Diskriminierung und Vielfalt" dargestellt am Beispiel des FC Augsburg | FC Augsburg | Emily Bullinger |
SS 2024 | Risikomanagement im Profifußball - Ansätze und Analyse der Übertragbarkeit und Anwendung von Modellen und Best-practice-Beispielen | DFB, DFL | Jannik Hasenauer |
WS 2023/2024 | UEFA-Reglements im Vergleich: Financial Fairplay und Financial Sustainability | Luca Landriscrina | |
WS 2023/2024 | Analyse der Bedeutung der Nachhaltigkeit im Profifußball: Ein Vergleich der Bundesliga Premier League auf Liga- und Vereinsebene | Nick Schweickert | |
WS 2023/2024 | Wird die Bedeutung und Bewertung der Vermögenslage, insbesondere der Kapitalstruktur, im aktuellen Lizenzierungsverfahren angemessen berücksichtigt? | DFL, DFB | Laura Sans |
WS 2023/2024 | Analyse der Effekte für die Region Stuttgart als Host City der UEFA EURO 2024 | Stadt Stuttgart | Jonas Hartmaier |
WS 2023/2024 | Freiwilligenarbeit bei Sportgroßveranstaltungen - dargestellt am Beispiel der BMW IBU Weltmeisterschaften Biathlon 2023 in Oberhof | IBU, Oberhof | Anna Erlenbusch |
WS 2023/2024 | Entwicklung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen in Tennisvereinen unter besonderer Berücksichtigung der Wahl des Bodenbelags | DTB | Markus Wöber |
WS 2023/2024 | Systematisierung von Sponsoringmaßnahmen und Entwicklung von paasenden Sponsoringcontrolling-Kennzahlen und -Instrumenten | Simon Scheiner |
Semester | Titel | Kooperationspartner | Autor*in |
---|---|---|---|
SS 2023 | Analyse der Nutzung und der Einsatzmöglichkeiten von Liga-Namingrights im eSport | Kilian Meyer | |
SS 2023 | Konzeption und Durchführung einer Kundenzufriedenheitsanalyse dargestellt am Beispiel des Sportvereinszentrums KÜNfit | TSV 1846 Künzelsau e.V. | Jannis Riedacher |
SS 2023 | Vergleich der Bundesliga und Premier League anhand ausgewählter betriebswirtschaftlicher Kennzahlen | Luca Goll | |
SS 2023 | Bewältigung der Energiekrise im Eishockey - Entwicklung von Lösungsansätzen | Marco Schmidt | |
SS 2023 | Analyse der Entwicklung der Stadioninfrastruktur für die UEFA EURO 2024 | Dennis Schorb | |
SS 2023 | Konzeption einer Abteilung und Aufbau eines Spielbetriebs im eFootball dargestellt am Beispiel der TSG Heilbronn | TSG Heilbronn e.V. | Thomas Bartole |
SS 2023 | Liga-Namingrights als Sportsponsoringinstrument - dargestellt am Beispiel der PENNY DEL, der LIQUI MOLY HBL sowie der easyCredit BBL | DEL, HBL, BBL | Samuel Neubrand |
WS 2022/2023 | Entwicklung der Fußball-Europameisterschaft von 1960-2024 | Dominik Reik | |
WS 2022/2023 | Die Bilanzierung von Spielervermögen - Eine kritische Bestandsaufnahme bestehender Regelungen und die Entwicklung eines eigenen Ansatzes | Nico Kruppert | |
WS 2022/2023 | Erfolgskontrolle im Sportsponsoring - Eine kritische Bestandsaufnahme von Controllinginstrumenten im Sportsponsoring | Alexander Thiemt | |
WS 2022/2023 | Entwicklung eines Konzepts zur Optimierung des Ticketing beim 1. FC Nürnberg | 1. FC Nürnberg | Oliver Liebelt |
WS 2022/2023 | Employer Branding und Sportsponsoring: Wirkungszusammenhänge und Maßnahmen dargestellt am Beispiel der Tigers Tübingen | Tigers Tübingen | Manuel Roos |
WS 2022/2023 | Entwicklung der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft aus sportökonomischer Perspektive | Jonas Köder | |
WS 2022/2023 | Bundling von Sportevents - Erscheinungsformen, Vor- und Nachteile und Entwicklung eines Modells zur Kategorisierung der prinzipiellen Bundling-Optionen | Riana Wieser | |
WS 2022/2023 | Analyse der Ziele von Sportartikelherstllern mit Ausrüstungssponsorings in verschiedenen Sportarten und Sportorganisationen | Ron Schmid | |
SS 2022 | Best Practices im Bereich der Bewegtbild-Formate im Sport. Eine Benchmarkanalyse ausgewählter Beispiele aus der NFL, NBA und NHL | Lennart Löscher | |
SS 2022 | Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur Realisierung eines Sportvereinszentrums des TURA Untermünkheim | TURA Untermünkheim e.V. | Mark Heinzelmann |
SS 2022 | Entwicklung einer Konzeption zur Optimierung der Werbeeinnahmen im Online-Marketing dargestellt am Beispiel der Website www.thefan.fm | Sports Trade GmbH | Elias Wiesener |
SS 2022 | Professionalisierung von Amateurvereinen - Vereine als gemeinsame Arbeitgeber | Max Schmidt | |
SS 2022 | Vergleichende Analyse der Sponsoring-Konzeptionen der UEFA EURO 2024 und der European Championchips 2022 | Jonas Kliem | |
WS 2021/2022 | Analyse und Optimierung der Organisation von Nachwuchsleistungszentren im deutschen Profifußball dargestellt am Beispiel des 1.FC Heidenheim | 1. FC Heidenheim e.V. | Max Grimmeisen |
WS 2021/2022 | Analyse der Social-Media-Aktivitäten in der FLYERALARM-Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga | Deutscher Fußball-Bund e.V. | Kevin Zipperle |
WS 2021/2022 | Changement bei Auf- und Abstieg dargestellt an Beispielen der betroffenen Vereine aus der Regionalliga, 3. Liga und 2. Bundesliga im Fußball | DFB, DFL | Fabian Bilger |
SS 2021 | Welchen Beitrag leistet Sportsponsoring von Frauen im Motorsport für das Employer Branding dargestellt am Beispiel der Schaeffler Gruppe | Schäffler AG Herzogenaurach | Kerstin Hegendörfer |
SS 2021 | Analyse und Entwicklung einer Sponsoring-Konzeption dargestellt am Beispiel der ebm-papst Mulfingen GmbH & Co KG | ebm-papst Mulfingen GmbH & Co KG | Tom Brückner |
Semester | Titel | Kooperationspartner | Autor*in |
---|---|---|---|
WS 20/21 | Situationsanalyse der Entwicklung des eSports in den europäischen Top 5 Fußball-Ligen | Philipp Scholz | |
WS 20/21 | Analyse der Sponsoringmöglichkeiten im eSport und Ableitung von Handlungsempfehlungen dargestellt am Beispiel der Adolf Würth GmbH & Co KG | Adolf Würth GmbH & Co KG | Mikel Lucke |
WS 20/21 | Analyse alternativer Rechtsformkonzepte für große Mehrspartenvereine dargestellt am Beispiel des TSV 1846 Künzelsau e.V. | TSV 1846 Künzelsau e.V. | Leon Müller |
WS 20/21 | Analysen und Perspektiven des Einsatzes von Datenanalyse im Trainingsalltag von internationalen Tennistrainiern | Lukas Paschold | |
SS 2020 | Entwicklung eines Kommunikationsmodells dargestellt am Beispiel des Sportatikelhandelsunternehmens DECATHLON | DECATHLON | Yannik Weiland |
SS 2020 | Entwicklung einer Pre-Opening-Marketing Konzeption für das Sportvereinszentrum KÜNfit des TSV Künzelsau 1846 e.V. | TSV Künzelsau 1846 e.V. | Katrin Baudermann |
SS 2020 | Vergleichende Analyse der Talent-Scouting-Konzepte im Lizenzfußball | Annika Höß | |
SS 2017 | Perspektiven eines Marketingkonzepts für die Eventabteilung des VfB Stuttgart e.V. anhand einer Benchmarkanalyse mit anderen Stadien | VfB 1893 Stuttgart e.V. | Sabrina Metzger |
SS 2017 | Analyse der Vertriebsstrukturen des Merchandising im Fußball - Ist die Vertriebslizenzvergabe noch das richtige Instrument im Merchandising? | Raphael Kekeisen | |
SS 2017 | Analyse und Vergleich der Dienstleistungsqualität von Sportvereinszentren | Lisa Wich | |
WS 2016/2017 | Bestandsanalyse der deutschen Fußballberichterstattung im 21. Jahrhundert und die Konsequenzen für das Sportmarketing unter besonderer Berücksichtigung der Digitalisierung | Karim Chouba | |
WS 2016/2017 | Analyse der identitätsorientierten Markenstärke des VfB Stuttgart | VfB Stuttgart Marketing GmbH | Julia Metzger |
WS 2016/2017 | Spitzensportvermarktung im Web 2.0 - Analyse der Erfolgsfaktoren des Online-Auftritts am Beispiel von zwei Mannschafts- und Individualsportlern | Lukas Renner | |
WS 2016/2017 | Entwicklung einer Event-Konzeption zur Integration im und durch Sport - dargestellt am Beispiel einer Veranstaltung des DOSB und der dsj | DOSB und dsj | Juliet Belen |
SS 2016 | Organisations- und Zufriedenheitsanalyse des PORSCHE Tennis Grand Prix 2016 | Porsche AG | Maren Ölschläger |
SS 2016 | Entwicklung einer Balanced ScorCard für das Nachwuchsleistungszentrum des Sport Club Freiburg e.V. | SC Freiburg e.V. | Tobias Geis |
SS 2016 | Genussscheine als Finanzierungs- instrument im Profifußball - Analyse, Bewertung, Praxisfälle | Dominique Auer | |
WS 2015/2016 | Entwicklung einer Social Media Strategie zur Kommunikation und Aktivierung des Sponsoringengagements der Fraport AG | Fraport AG | Florian Zappe |
WS 2015/2016 | Change Management der Fußballclubs - Analyse der clubinternen Veränderungsmaßnahmen in Folge eines Aufstiegs in die Bundesliga und Abstieg in die Regionalligen anhand ausgewählter Kriterien | DFB/DFL | Michael Lehr |
WS 2015/2016 | Machbarkeitsstudie eines Sportvereinszentrums dargestellt am Bsp. des TSV Fichte Ansbach e.V. | TSV Fichte Ansbach e.V. | Julian Weiß |
WS 2015/2016 | Konzeption eines Businessplans zum Aufbau des Internetportals Jugado | Jugado | Philipp Deeg |
SS 2015 | Entwicklung eines Qualitätsmanagementsystems für Events | Annika Wermuth | |
SS 2015 | Analyse der Kundenzufriedenheit der Indoor B2SOCCER Eventserie | B2SOCCER GmbH & Co. KG | Silas Weltner |
SS 2015 | Markt- und Wettbewerbsanalyse in der Fitnessbranche dargestellt am Bsp. eines Premiumanbieters | Andreas Munz | |
SS 2015 | Analyse von Namingrights aus der Sicht von Unternehmen | Philipp Goller | |
Datenschutzeinstellungen
Wir setzen auf unserer Website Tracking-Technologien ein und haben Inhalte Dritter eingebettet. Eingesetzte Dienstleister können Daten für eigene Zwecke verarbeiten und mit anderen Daten zusammenführen. Details zu den Zwecken der Datenverarbeitung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Mit Ihrer Auswahl willigen Sie ggf. in die Verarbeitung Ihrer Daten zu den jeweiligen Zwecken ein. Die Einwilligung ist freiwillig, für die Nutzung des Onlineangebots nicht erforderlich und kann jederzeit über unsere Datenschutzeinstellungen widerrufen werden.